Beitragsordnung
Nachstehend erhalten Sie eine Übersicht der aktuellen Beiträge und Gebühren.
Mitgliedsbeiträge:
Mitgliedschaft für ... | Status | Jahresbeitrag |
---|---|---|
Einzelmitglied | aktiv | 290 EUR |
Einzelmitglied | passiv | 60 EUR |
Ehepaar | aktiv/aktiv | 440 EUR |
Ehepaar | aktiv/passiv | 300 EUR |
Ehepaar | passiv/passiv | 90 EUR |
Familienbeitrag | alle aktiv | 490 EUR |
Jugendliche *) | aktiv | 95 EUR |
Azubis, Studenten *) | aktiv | 95 EUR |
Aufnahmegebühr | 0 EUR |
*) Diese ermäßigten Beiträge müssen beantragt und mit entsprechenden Unterlagen nachgewiesen werden.
Gebühren:
Gebühren für ... | Zeiteinheit | Gebühr |
---|---|---|
Gastspieler | pro Stunde | 6 EUR |
Vermietung Clubhaus | pro Abend Mitgliedsbeitrag Reinigung | 300 EUR 50 € passiv 40 EUR |
Jugend-Sommertraining | pro Saison | individuell |
Jugend-Hallentraining | pro Winter | individuell |
Fragen zu unserer Beitragsordnung beantwortet Ihnen gerne unser Vorstand.